← Действующие цены
Архив цен
Действовали по включительно.
Новые цены действуют с 01.11.2026. Ниже сохранён предыдущий прайс.
1С: использование модулей (в месяц) — Публичный договор №1 от 01.10.2024
| Услуга | |
|---|---|
| Использование СУБД | 130 |
| Модуль «Бухгалтерский учёт» | 175 |
| Модуль «Учёт заработной платы» | 65 |
| Модуль «Розница и общепит» | 17 |
| Модуль «Учёт по менеджерам» | 17 |
| Модуль «Диетпитание» | 13 |
| Модуль «Складской учёт» | 12 |
| Модуль «Резервирование» | 12 |
| Модуль «Управление торговым оборудованием» | 12 |
| Доступ пользователя / АРМ | 26 |
1С: использование СУБД (за квартал) — Публичный договор №2 от 01.11.2024
| Услуга | |
|---|---|
| Использование системы управления базами данных (СУБД) за квартал | 176 |
Работы, услуги и обучение (1С) — Договор об оказании услуг от 01.01.2018
| Работа / услуга | |
|---|---|
| Загрузка и установка обновлений 1С | 298 |
| Программирование, доработка, постановка задач (за час) | 149 |
| То же — плановые работы (за час) | 97 |
| Консультации разработчика (за час) | 122 |
| Консультации — плановые (за час) | 90 |
| Консультации — плановые работы по ТЗ (за час) | 90 |
| Консультации — разовая до 30 минут | 83 |
| Плановое обучение работе с типовым ПО (за час) | 61 |
Архивирование данных (в месяц) — Оферта услуг архивирования от 01.10.2021
| Тариф архивирования | |
|---|---|
| Ежедневное архивирование и хранение актуальной копии; ежемесячный контроль | 81 |
| + ежеквартальная история | 95 |
| + ежемесячная история | 120 |
| + еженедельная история | 133 |
| + ежедневная история | 159 |
Цены указаны в . СУБД по договору №1 — 130
/месяц; по договору №2 — 176
/квартал. Цены на КСП «СТЭР» и обслуживание 1С зависят от задач; остальные услуги — индивидуально.